=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Altenburg Schulzentrum                                        14:31:00  14:31:15  00:00:15  ok
  Schulstr                        14:33:00  14:33:01  00:00:01  14:33:00  14:33:21  00:00:21  ok
  Weberflie                      14:34:00  14:34:49  00:00:49  14:34:00  14:35:07  00:01:07  ok
  Rotmhle                        14:36:00  14:36:18  00:00:18  14:36:00  14:36:34  00:00:34  ok
  Kohldorf Ortsmitte              14:38:00  14:37:58 -00:00:02  14:38:00  14:38:18  00:00:18  ok
  Kohldorf Kirche                 14:39:00  14:39:07  00:00:07  14:39:00  14:39:31  00:00:31  ok
  Wildenau                                                      14:42:00  14:43:32  00:01:32  ok
  Sindersberg                     14:44:00  14:44:33  00:00:33  14:44:00  14:44:54  00:00:54  ok
  Julianshof                      14:45:00  14:45:59  00:00:59  14:45:00  14:46:17  00:01:17  ok
  Untertaal                       14:47:00  14:47:49  00:00:49  14:47:00  14:48:16  00:01:16  ok
  Moosbach Burgruine              14:50:00  14:51:48  00:01:48                                ok
